
| مشر-mw | د ۱۲۰ ګیګاهرتز براډبینډ بایس ټي معرفي |
د BT120A 120GHz بایس ټي یو الټرا براډبینډ، ټیټ زیان دی، او د اعظمي 32dBm RF بریښنا ان پټ کواکسیل بایس ټي ملاتړ کوي، کوم چې د 50KHz څخه تر 120GHz فریکونسي پوښي، ترڅو د امپلیفیرونو، فوټوډیوډونو یا آپټیکل ماډولیټرونو لپاره د بایس بریښنا رسولو چمتو کړي، چې په عمده توګه د بایسینګ امپلیفیرونو، لیزر ډایډونو، فعال انټینا او نورو غوښتنلیکونو کې کارول کیږي.
د فریکونسۍ حد، 50KHz ~ 120GHz
·ولتاژ، ۱۶ ولټه ډي سي اعظمي.
·اوسنی، 0.4A DC اعظمي.
·د ټول بینډ لپاره غوره ګروپ ځنډ
·ټیټ VSWR،۱.۵:۱@50KHz~120GHz ډول.
·لوړ RF فعالیت، خورا سیالي کوونکی قیمت
·د ټیټ داخلولو ضایع، 3.0dB@50KHz~120GHz اعظمي
· ډېر پراخد بانډ امپلیفیر تعصب بریښنا رسولو
·د فضايي رڼا ماډلیټر تعصب بریښنا رسولو
· Pهوتو-مخابرات&لیزر چلوونکید تعصب ځواکاکمالات
·د فعال انتن تعصب بریښنا رسولو
| مشر-mw | د ځانګړتیاوو |
| بریښنایی مشخصات: | ||||||
| توکي | حالت | لږ تر لږه. | ډول. | اعظمي. | واحدونه | |
| د فریکونسی رینج | - | ۰.۰۵ | - | ۱۲۰۰۰۰ | میګاهرتز | |
| نومول شوی خنډ | - | - | 50 | - | Ω | |
| د ننوتلو ضایع | ۵۰ کلو هرټز ~ ۱۲۰ گیګاهرتز | - | ۱.۸ | ۳.۰ | dB | |
| VSWR د | د RF پورټ | ۵۰ کلو هرټز ~ ۱۲۰ گیګاهرتز | - | ۱.۵ | ۱.۸ | :1 |
| د RF او DC پورټ | ۵۰ کلو هرټز ~ ۱۲۰ گیګاهرتز | - | ۱.۵ | ۱.۸ | :1 | |
| د RF ان پټ چلولو ځواک | ۵۰ کلو هرټز ~ ۱۲۰ گیګاهرتز | - | - | 32 | ډی بي ایم | |
| د ډي سي مقاومت | له DC څخه تر RF او DC پورټ پورې | - | ۲.۷۵ | - | Ω | |
| ډي سي ولټاژ | - | - | - | 16 | V | |
| د ډي سي جریان | - | - | - | ۰.۴ | A | |
تبصرې:
۱، نظري زیان شامل نه دی ۹ db ۲. د بریښنا درجه بندي د بار لپاره د ۱.۲۰:۱ څخه غوره ده
| مشر-mw | د چاپیریال مشخصات |
| د عملیاتي تودوخې درجه | -30ºC~+60ºC |
| د ذخیره کولو تودوخه | -۵۰ºC~+۸۵ºC |
| وایبریشن | ۲۵ ګرامه RMS (۱۵ درجې ۲KHz) برداشت، په هر محور کې ۱ ساعت |
| رطوبت | په 35ºc کې 100% RH، په 40ºc کې 95% RH |
| شاک | د ۱۱ ملی ثانیو نیمه ساین څپې لپاره ۲۰ ګرامه، په دواړو لوریو کې ۳ محورونه |
| مشر-mw | میخانیکي مشخصات |
| توکي | مشخصات. | واحدونه |
| آر ایف/آر ایف او ډي سينښلونکي | ۱.۰-نارینه/۱.۰-ښځینه | - |
| د ډي سي نښلونکي | SMA-ښځینه | - |
| فزیکي ابعاد (L*W*H) | ۴۰ * ۱۳ * ۱۳ | mm |
| خالص وزن | ≈۴۴ | g |
| د موادو | د المونیم الیاژ او مسو | - |
| د سطحې پای | چلونکی اکسیډیشن او د سرو زرو پوښل شوی مس | - |
| رنګ | د المونیم رنګ او طلایی | - |
* یادښت:د بسته بندۍ ابعاد او ناخالص وزن د اصلي تحویلۍ پورې اړه لري.
| توکي | مشخصات. | واحدونه |
| د عملیاتي تودوخې درجه | +۱۰ ~ +۵۰ | ℃ |
| د ذخیره کولو تودوخه | -۴۵ ~ +۸۵ | ℃ |
| د رطوبت حد | <93٪ @40 ℃ | %rh |
| مشر-mw | د انٹرفیس معلومات |
| د انٹرفیس تعریف: | ||
| نه. | دنده | تفصیل |
| 1 | د RF پورټ | د RF سیګنال ان پټ پورټ |
| 2 | د RF او DC پورټ | د RF سیګنال او DC محصول پورټ |
| 3 | DC پورټ | د ډي سي ان پټ پورټ |
| مشر-mw | د فعالیت عادي معلومات |
| فریکونسي (MHz) | VSWR(:1) | د داخلولو ضایع (dB) (د اوسني سره) | |
| RF | آر ایف او ډي سي | له RF څخه RF&DC ته | |
| ۰.۰۵ | ۱.۱۰ | ۱.۳۰ | -۰.۶۴ |
| ۰.۱ | ۱.۰۹ | ۱.۱۷ | -۰.۵۸ |
| ۰.۲ | ۱.۱۳ | ۱.۱۵ | -۰.۶۲ |
| ۰.۵ | ۱.۱۴ | ۱.۱۵ | -۰.۶۴ |
| 1 | ۱.۱۵ | ۱.۱۵ | -۰.۶۴ |
| 2 | ۱.۱۵ | ۱.۱۵ | -۰.۶۴ |
| 5 | ۱.۱۵ | ۱.۱۵ | -۰.۶۵ |
| 10 | ۱.۱۵ | ۱.۱۵ | -۰.۷۵ |
| ۱۰۰ | ۱.۱۶ | ۱.۱۸ | -۰.۸۳ |
| ۳۰۰ | ۱.۰۷ | ۱.۰۸ | -۰.۷۲ |
| ۶۰۰ | ۱.۱۳ | ۱.۱۲ | -۱.۲۷ |
| ۹۰۰ | ۱.۱۵ | ۱.۱۶ | -۱.۴۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱.۱۷ | ۱.۱۶ | -۱.۴۴ |
| ۵۰۰۰ | ۱.۱۷ | ۱.۲۱ | -۰.۷۹ |
| ۱۰۰۰۰ | ۱.۱۱ | ۱.۱۳ | -۰.۹۶ |
| ۱۵۰۰۰ | ۱.۱۰ | ۱.۲۵ | -۱.۲۵ |
| ۲۰۰۰۰ | ۱.۰۵ | ۱.۱۱ | -۰.۹۴ |
| ۲۵۰۰۰ | ۱.۱۱ | ۱.۰۷ | -۱.۰۲ |
| ۳۰۰۰۰ | ۱.۰۳ | ۱.۱۰ | -۱.۰۸ |
| ۳۵۰۰۰ | ۱.۱۴ | ۱.۰۷ | -۱.۲۰ |
| ۴۰۰۰۰ | ۱.۱۹ | ۱.۱۰ | -۱.۰۶ |
| ۴۵۰۰۰ | ۱.۱۲ | ۱.۱۰ | -۱.۳۹ |
| ۵۰۰۰۰ | ۱.۳۴ | ۱.۳۳ | -۱.۵۸ |
| ۵۵۰۰۰ | ۱.۱۱ | ۱.۱۳ | -۱.۴۷ |
| ۶۰۰۰ | ۱.۰۹ | ۱.۰۴ | -۱.۶۱ |
| ۶۵۰۰۰ | ۱.۱۰ | ۱.۱۲ | -۱.۷۳ |
| ۷۰۰۰ | ۱.۵۰ | ۱.۳۰ | -۱.۸۲ |
| ۷۵۰۰۰ | ۱.۲۱ | ۱.۳۱ | -۱.۹۴ |
| ۸۰۰۰۰ | ۱.۱۹ | ۱.۱۵ | -۱.۷۹ |
| ۸۵۰۰۰ | ۱.۲۷ | ۱.۲۹ | -۱.۹۰ |
| ۹۰۰۰۰ | ۱.۱۸ | ۱.۱۷ | -۱.۹۶ |
| ۹۵۰۰۰ | ۱.۰۶ | ۱.۱۰ | -۱.۹۵ |
| ۱۰۰۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۱.۲۹ | -۲.۲۹ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱.۳۶ | ۱.۲۷ | -۲.۴۷ |
| ۱۱۰۰۰۰ | ۱.۴۶ | ۱.۷۰ | -۲.۸۳ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱.۱۶ | ۱.۰۸ | -۲.۵۰ |
| ۱۲۰۰۰۰ | ۱.۱۹ | ۱.۱۴ | -۲.۶۹ |
د بڼې رسمول:
ټول ابعاد په ملي میتر کې
د بڼې زغم ± 0.5(0.02)
د سوري د پورته کولو زغم ±0.2(0.008)
ټول نښلونکي: ۱.۰
| مشر-mw | د ازموینې معلومات |
| مشر-mw | تحویلي |
| مشر-mw | غوښتنلیک |