د خنډ سره سمون لرونکي اړیکې د تبادلې جدول:
د انعکاس ضریب: ولاړ څپې ضریب:
Z0=Z، ρ=0، VSWR=1، یعنې په سمه توګه سره سمون خوري
| ㄧρㄧ | VSWR د | ㄧρㄧ | VSWR د | ㄧρㄧ | VSWR د | ㄧρㄧ | VSWR د |
| ۰.۰۰ | ۱.۰۰ | ۰.۲۵ | ۱.۶۷ | ۰.۵۰ | ۳.۰۰ | ۰.۷۵ | ۷.۰۰ |
| ۰.۰۱ | ۱.۰۲ | ۰.۲۶ | ۱.۷۰ | ۰.۵۱ | ۳.۰۸ | ۰.۷۶ | ۷.۳۳ |
| ۰.۰۲ | ۱.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱.۷۴ | ۰.۵۲ | .۳۱۷ | ۰.۷۷ | ۷.۷۰ |
| ۰.۰۳ | ۱.۰۶ | ۰.۲۸ | ۱.۷۸ | ۰.۵۳ | ۳.۲۶ | ۰.۷۸ | ۸.۰۹ |
| ۰.۰۴ | ۱.۰۸ | ۰.۲۹ | ۱.۸۲ | ۰.۵۴ | ۳.۳۵ | ۰.۷۹ | ۸.۵۲ |
| ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۰.۳۰ | ۱.۸۶ | ۰.۵۵ | ۳.۴۴ | ۰.۸۰ | ۹.۰۰ |
| ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۰ | ۰.۵۶ | ۳.۵۵ | ۰.۸۱ | ۹.۵۳ |
| ۰.۰۷ | ۱.۱۵ | ۰.۳۲ | ۱.۹۴ | ۰.۵۷ | ۳.۶۵ | ۰.۸۲ | ۱۰.۱۱ |
| ۰.۰۸ | ۱.۱۷ | ۰.۳۳ | ۱.۹۹ | ۰.۵۸ | ۳.۷۶ | ۰.۸۳ | ۱۰.۷۶ |
| ۰.۰۹ | ۱.۲۰ | ۰.۳۴ | ۲.۰۳ | ۰.۵۹ | ۳.۸۸ | ۰.۸۴ | ۱۱.۵۰ |
| ۰.۱۰ | ۱.۲۲ | ۰.۳۵ | ۲.۰۸ | ۰.۶۰ | ۴.۰۰ | ۰.۸۵ | ۱۲.۳۳ |
| ۰.۱۱ | ۱.۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۱۳ | ۰.۶۱ | ۴.۱۳ | ۰.۸۶ | ۱۳.۲۹ |
| ۰.۱۲ | ۱.۲۷ | ۰.۳۷ | ۲.۱۷ | ۰.۶۲ | ۴.۲۶ | ۰.۸۷ | ۱۴.۳۸ |
| ۰.۱۳ | ۱.۳۰ | ۰.۳۸ | ۲.۲۳ | ۰.۶۳ | ۴.۴۱ | ۰.۸۸ | ۱۵.۶۷ |
| ۰.۱۴ | ۱.۳۳ | ۰.۳۹ | ۲.۲۸ | ۰.۶۴ | ۴.۵۶ | ۰.۸۹ | ۱۷.۱۸ |
| ۰.۱۵ | ۱.۳۵ | ۰.۴۰ | ۲.۳۳ | ۰.۶۵ | ۴.۷۱ | ۰.۹۰ | ۱۹.۰۰ |
| ۰.۱۶ | ۱.۳۸ | ۰.۴۱ | ۲.۳۹ | ۰.۶۶ | ۴.۸۸ | ۰.۹۱ | ۲۱.۲۲ |
| ۰.۱۷ | ۱.۴۱ | ۰.۴۲ | ۲.۴۵ | ۰.۶۷ | ۵.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۴.۰۰ |
| ۰.۱۸ | ۱.۴۴ | ۰.۴۳ | ۲.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵.۲۵ | ۰.۹۳ | ۲۷.۵۷ |
| ۰.۱۹ | ۱.۴۷ | ۰.۴۴ | ۲.۵۷ | ۰.۶۹ | ۵.۴۵ | ۰.۹۴ | ۳۲.۳۳ |
| ۰.۲۰ | ۱.۵۰ | ۰.۴۵ | ۲.۶۴ | ۰.۷۰ | ۵.۶۷ | ۰.۹۵ | ۳۹.۰۰ |
| ۰.۲۱ | ۱.۵۳ | ۰.۴۶ | ۲.۷۰ | ۰.۷۱ | ۵.۹۰ | ۰.۹۶ | ۴۹.۰۰ |
| ۰.۲۲ | ۱.۵۶ | ۰.۴۷ | ۲.۷۷ | ۰.۷۲ | ۶.۱۴ | ۰.۹۷ | ۶۵.۶۷ |
| ۰.۲۳ | ۱.۶۰ | ۰.۴۸ | ۲.۸۵ | ۰.۷۳ | ۶.۴۱ | ۰.۹۸ | 99 |
| ۰.۲۴ | ۱.۶۳ | ۰.۴۹ | ۲.۹۲ | ۰.۷۴ | ۶.۶۹ | ۰.۹۹ | ۱۹۹ |
د پوسټ وخت: اکتوبر-۰۹-۲۰۲۴
