مشر-mw | د واحد لوري کوپلر پیژندنه |
د چینګډو لیډر مایکروویو ټیک معرفي کول، (لیډر-ایم ډبلیو) واحد لارښود کوپلرونه، زموږ د RF اجزاو بشپړ لاین کې وروستی اضافه. دا نوښتګر کوپلر د څو فریکونسیو پوښلو لپاره ډیزاین شوی، چې دا د مختلفو غوښتنلیکونو لپاره غوره انتخاب جوړوي. که تاسو الټرا وایډ بینډ یا نرو بینډ فعالیت ته اړتیا لرئ، دا څو اړخیز کوپلر تاسو پوښلي دي.
زموږ د واحد لوري کوپلرونو یوه له غوره ځانګړتیاو څخه د څو فریکونسیو ملاتړ کولو وړتیا ده. دا پدې مانا ده چې دا په مختلفو سیسټمونو او غوښتنلیکونو کې کارول کیدی شي، زموږ پیرودونکو ته انعطاف او اسانتیا چمتو کوي. د کوپلر وړتیا چې د براډبنډ څخه تر تنگ بانډ پورې د فریکونسیو اړتیاو لړۍ پوره کړي، دا د هر RF سیسټم لپاره یو ارزښتناکه او څو اړخیزه برخه جوړوي.
د پراخې فریکونسۍ پوښښ سربیره، زموږ واحد سمتي کوپلرونه د سیګنال سمت او جلا کولو کې غوره فعالیت وړاندې کوي. کوپلر د ټیټ داخلولو ضایع او لوړ سمتیت ځانګړتیا لري، د سیګنال لږترلږه مداخله او اعظمي سیګنال وضاحت ډاډمن کوي. د فعالیت دا کچه د RF سیسټمونو بشپړتیا ساتلو لپاره خورا مهمه ده، زموږ کوپلرونه د غوښتنو غوښتنلیکونو لپاره د باور وړ او مؤثر انتخاب جوړوي.
نښلونکي د هر RF سیسټم یوه مهمه برخه ده، او زموږ واحد سمتي کوپلرونه د NF او SMA نښلونکي لري ترڅو په مختلفو ترتیباتو کې بې ساري ادغام وکړي. د دې نښلونکو اضافه کول ډاډ ورکوي چې زموږ کوپلرونه د مختلفو وسیلو او سیسټمونو سره مطابقت لري، چې دا زموږ د پیرودونکو لپاره یو څو اړخیز او عملي انتخاب جوړوي.
مشر-mw | د ځانګړتیاوو |
د برخې شمېره | د فریکونسي حد (MHz) | د داخلولو ضایع (dB) | لارښودنه (dB) | VSWR د | جوړه کول (dB) | د بریښنا اداره کول (w) | نښلونکی | ابعاد (ملي میتر) |
د LDC-0.005/1-10N لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۵-۱۰۰۰ | ۲.۰ | 12 | ۱.۵ | ۱۰±۰.۸ | 1 | د SMA | ۳۵*۲۳*۱۴ |
د LDC-0.07/0.5-10N لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۰-۵۰۰ | ۰.۹ | 15 | ۱.۳ | ۱۰±۱ | ۱۰۰ | N | ۲۵۰x۶۶x۲۲ |
د LDC-0.07/0.5-20N لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۰-۵۰۰ | ۰.۵ | 15 | ۱.۳ | ۲۰±۱ | ۱۰۰ | N | ۲۹۶x۶۰x۲۲ |
د LDC-0.38/6-7N لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۸۰-۶۰۰۰ | ۱.۵ | 22 | ۱.۳۵:۱ | ۷±۱ | ۱۰۰ | N | ۱۳۰x۲۳x۲۰ |
د LDC-0.4/6-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۶۰۰۰ | ۱.۲ | 15 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۱.۲ | 30 | د SMA | ۱۷۰x۱۷x۱۱ |
د LDC-0.4/12-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۱۲۰۰۰ | ۲.۰ | 15 | ۱.۶:۱ | ۱۰±۱.۲ | 30 | د SMA | ۱۷۰x۱۷x۱۱ |
د LDC-1.7/2.5-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۷۰۰-۲۵۰۰ | ۱.۸ | 20 | ۱.۳:۱ | ۶±۰.۷ | 30 | د SMA | ۸۲ × ۲۵ × ۱۳ |
د LDC-1.7/2.5-15S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۵ | 20 | ۱.۳:۱ | ۱۵±۰.۷ | 30 | د SMA | ||
د LDC-1/2-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰۰-۲۰۰۰ | ۱.۸ | 20 | ۱.۳:۱ | ۶±۰.۷ | 30 | د SMA | ۷۰ × ۲۵ × ۱۳ |
د LDC-1/2-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۹ | 20 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۰.۷ | 30 | د SMA | ||
د LDC-1/18-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱.۵ | 10 | ۱.۶۵: ۱ | ۱۰±۱.۵ | 10 | د SMA | ۷۱x۱۵x۱۱ |
د LDC-1/18-20S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱.۴ | 10 | ۱.۶۵: ۱ | ۲۰±۱.۵ | 10 | د SMA | ۷۱x۱۵x۱۱ | |
د LDC-1/4-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰۰-۴۰۰۰ | ۱.۸ | 18 | ۱.۳۵:۱ | ۶±۱.۰ | 30 | د SMA | ۱۳۰ × ۲۵ × ۱۳ |
د LDC-1/4-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۹ | 18 | ۱.۳۵:۱ | ۱۰±۱.۰ | 30 | د SMA | ||
د LDC-2/4-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ۱.۸ | 20 | ۱.۳:۱ | ۶±۱.۰ | 30 | د SMA | ۶۰ × ۲۵ × ۱۳ |
د LDC-2/4-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۹ | 20 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۱.۰ | 30 | د SMA | ||
د LDC-2/8-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰۰-۸۰۰۰ | ۱.۰ | 18 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۱ | 30 | د SMA | ۴۳x۱۵x۱۱ |
د LDC-2/8-20S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۵ | 18 | ۱.۳:۱ | ۲۰±۱ | 30 | د SMA | ۴۳x۱۸x۱۲ | |
د LDC-2/8-30S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۴۵ | 18 | ۱.۳:۱ | ۳۰±۱ | 30 | د SMA | ۴۳x۱۵x۱۱ | |
د LDC-2/18-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۲.۵ | 12 | ۱.۵:۱ | ۶±۱ | 50 | د SMA | ۴۴x۱۵x۱۴ |
د LDC-2/18-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 2 | 12 | ۱.۵:۱ | ۱۰±۱ | 50 | د SMA | ۴۴x۱۵x۱۴ | |
د LDC-2/18-16S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱.۰ | 12 | ۱.۵:۱ | ۱۶±۱ | 50 | د SMA | ۴۳x۱۵x۱۴ | |
د LDC-3.4/4.2-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د 3400-4200 معرفي کول | ۱.۸ | 20 | ۱.۳:۱ | ۶±۰.۷ | 30 | د SMA | ۵۰×۲۵×۱۳ |
د LDC-3.4/4.2-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۰.۹ | 20 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۰.۷ | 30 | د SMA | ||
د LDC-4/18-30S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱.۰ | 14 | ۱.۵:۱ | ۳۰±۱.۵ | 50 | د SMA | ۴۳x۱۸x۱۳ |
د LDC-5.3/5.9-6S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د 5300-5900 معرفي کول | ۱.۹ | 20 | ۱.۳:۱ | ۶±۰.۷ | 30 | د SMA | ۵۰×۲۵×۱۳ |
د LDC-5.3/5.9-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱.۰ | 20 | ۱.۳:۱ | ۱۰±۰.۷ | 30 | د SMA | ||
د LDC-6/18-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | 2 | 15 | ۱.۵:۱ | ۱۰±۱ | 30 | د SMA | ۴۴x۲۰x۱۴ |
د LDC-18/26-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۸۰۰۰-۲۶۰۰۰ | ۱.۴ | 10 | ۱.۶:۱ | ۱۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ |
د LDC-18/26-20S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱.۲ | 10 | ۱.۶:۱ | ۲۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ | |
موږ اوس د LDC-25/28-10S 1000 ټوټې په سټاک کې لرو. | ۲۵۰۰۰-۲۸۰۰۰ | ۱.۳ | 12 | ۱.۶:۱ | ۱۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ |
موږ اوس د LDC-26/40-10S 1000 ټوټې په سټاک کې لرو. | ۲۶۰۰۰-۴۰۰۰ | ۱.۳ | 10 | ۱.۶:۱ | ۱۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ |
موږ اوس د LDC-26/40-20S 1000 ټوټې په سټاک کې لرو. | ۱.۲۵ | 10 | ۱.۶:۱ | ۲۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ | |
موږ اوس د LDC-26/40-20S 1000 ټوټې په سټاک کې لرو. | ۱.۲ | 10 | ۱.۶:۱ | ۲۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۲۶*۱۵*۱۱ | |
د LDC-1/40-10S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰۰۰-۴۰۰۰م | ۲.۵ | 10 | ۱.۶:۱ | ۱۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۱۸*۱۴*۸ |
د LDC-1/40-20S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲.۳ | 10 | ۱.۶:۱ | ۲۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۱۸*۱۴*۸ | |
د LDC-1/40-30S لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲.۰ | 10 | ۱.۶:۱ | ۳۰±۱ | 30 | ۲.۹۲ | ۱۸*۱۴*۸ |
مشر-mw | غوښتنلیک |
● د ګرځنده مخابراتي شبکې اصلاح او د کور دننه ویش سیسټم.
● د کلستر مخابرات، سپوږمکۍ مخابرات، لنډ څپې مخابرات او هاپینګ راډیو.
● رادار، الکترونیکي نیویګیشن او الکترونیکي مقابله.
● د فضايي تجهیزاتو سیسټمونه.